Course Curriculum
কোর্স পরিচিতি | |||
অটোক্যাড কি, কাদের জন্য? | 00:03:00 | ||
কীভাবে কোর্সটি সাবস্ক্রাইব করতে পারবো? | 00:10:00 | ||
সফটওয়ার সেটাপ | |||
সফটওয়্যার ডাউনলোড প্রসেস | 00:07:00 | ||
ইন্সটলেশন প্রক্রিয়া | 00:03:00 | ||
স্পিড লার্নিং | |||
ইন্টারফেইসের সাথে পরিচিতি | 00:03:00 | ||
বেসিক নেভিগেশন পদ্ধতি | 00:03:00 | ||
বেসিক ড্রয়িং কমান্ডস | 00:09:00 | ||
বেসিক মডিফিকেশন কমান্ডস | 00:12:00 | ||
One Unit Building Plan তৈরি (পার্ট-১) | 00:16:00 | ||
One Unit Building Plan তৈরি (পার্ট-২) | 00:16:00 | ||
One Unit Building Plan তৈরি (পার্ট-৩) | 00:10:00 | ||
ইন্টারফেস | |||
মেইন মেনু | 00:04:00 | ||
Ribbon ও Panel | 00:05:00 | ||
Status Bar | 00:05:00 | ||
View Options | 00:03:00 | ||
ড্রয়িং টুলস | |||
Line ও Polyline | 00:07:00 | ||
Rectangle ও Polygon | 00:08:00 | ||
Circle, Arc ও Ellipse | 00:10:00 | ||
Hatch, Gradient ও Boundary | 00:11:00 | ||
Extra কমান্ডস | 00:09:00 | ||
মডিফিকেশন টুলস | |||
Move ও Copy | 00:05:00 | ||
Rotate ও Mirror | 00:04:00 | ||
Trim, Extend ও Erase | 00:09:00 | ||
Fillet, Chamfer ও Blend Curve | 00:08:00 | ||
Offset ও Explode | 00:05:00 | ||
Stretch ও Scale | 00:07:00 | ||
বিভিন্ন রকমের Array | 00:12:00 | ||
Extra কমান্ডস | 00:06:00 | ||
এনোটেশন টুলস | |||
Single Line ও Multiline Text | 00:06:00 | ||
Dimensions | 00:12:00 | ||
Leader ও Multileader | 00:08:00 | ||
Table তৈরি ও ফরম্যাটিং | 00:11:00 | ||
Annotative Text, Dimension ও Hatch | 00:08:00 | ||
Extra কমান্ডস | 00:11:00 | ||
অবজেক্ট ম্যানেজমেন্ট | |||
অবজেক্ট Properties | 00:07:00 | ||
Layer Properties | 00:06:00 | ||
Layer States Manager | 00:06:00 | ||
Layer টুলস | 00:08:00 | ||
Group ও Block তৈরি | 00:10:00 | ||
Dynamic Block তৈরি | 00:11:00 | ||
ড্রয়িং আউটপুট | |||
Model ও Layout View এর পার্থক্য | 00:03:00 | ||
Custom Model View তৈরি | 00:04:00 | ||
Custom Layout View তৈরি | 00:07:00 | ||
ড্রয়িং Plot ও Publish | 00:05:00 | ||
ড্রয়িং সমন্বয় | |||
External References (XREFs) | 00:09:00 | ||
Revision Cloud | 00:05:00 | ||
DWG Compare টুল | 00:02:00 | ||
উপসংহার | |||
কোর্স শেষ, এখন কি করণীয়? | 00:02:00 | ||
জয়েন করুন অটোক্যাড এর সিক্রেট গ্রুপ এ | 00:00:00 |
22 STUDENTS ENROLLED