Course Curriculum
Course Overview | |||
কোর্স ইন্ট্রোডাকশন | FREE | 00:05:00 | |
যেকোন ফিল্ডের মানুষের জন্য SPSS এর মাধ্যমে ডাটা সায়েন্স এর ব্যবহার | FREE | 00:07:00 | |
কীভাবে কোর্সটি সাবস্ক্রাইব করতে পারবো? | 00:00:00 | ||
SPSS ইন্সটলিং প্রসেস আর নেভিগেশন বেসিক’স | |||
SPSS প্রাইসিং প্ল্যান | 00:08:00 | ||
টাকা দিয়ে কিনতে না চাইলে, SPSS ইন্সটলের প্রসেস | 00:06:00 | ||
SPSS বেসিক ইন্টারফেস নেভিগেশন | FREE | 00:18:00 | |
ডাটাসেট সমগ্র | 00:00:00 | ||
SPSS এ বিভিন্ন প্রকার ডাটা যেভাবে ইম্পোর্ট করবেন | |||
Excel ফাইল থেকে ডাটা রিড করার পদ্ধতি | 00:04:00 | ||
CSV ফাইল থেকে ডাটা রিড করার পদ্ধতি | 00:07:00 | ||
সরাসরি ডাটা লিখে ব্যবহারের পদ্ধতি | 00:44:00 | ||
বিভিন্ন প্রকারের টেক্সট ফাইল থেকে SPSS এ ডাটা রিড করার পদ্ধতি | 00:08:00 | ||
SPSS ফরমেটেড ডাটা রিড করার পদ্ধতি | 00:05:00 | ||
কিছু বিরক্তিকর ডাটা রিড করার সমাধান | 00:07:00 | ||
SPSS এর মাধ্যমে ডাটার অজানা তথ্য উদঘাটন | |||
মিন, মেডিয়ান, মোড সহ বহু তথ্য বের করা | 00:08:00 | ||
ডাটাকে ইচ্ছামতো বিভক্ত করে, মনমতো তথ্য উদঘাটন করা | 00:17:00 | ||
কিছু মজার ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমেও ডাটা কে উদঘাটন করা | 00:30:00 | ||
পাই চার্ট | 00:20:00 | ||
বার চার্ট | 00:08:00 | ||
লাইন চার্ট | 00:12:00 | ||
হিস্টোগ্রাম | 00:10:00 | ||
বক্সপ্লট | 00:08:00 | ||
স্ক্যাটার প্লট | 00:10:00 | ||
SPSS এ কাজের সুবিধার্থে ডাটাকে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা | |||
অপ্রয়োজনীয় ভেরিয়েবল ও ডাটাকে ডাটাসেট থেকে ধুমধাম ডিলিট করে দেয়া | 00:08:00 | ||
ভেরিয়েবলের লেভেল দেয়া | 00:08:00 | ||
রি-কোড করা ও নাম পরিবর্তন করা | 00:08:00 | ||
আসুন ডাটাকে নিচে নিচে জোড়া লাগাই | 00:09:00 | ||
আসুন ডাটাকে পাশাপাশি জোড়া লাগাই | 00:09:00 | ||
SPSS এ করি মজার মজার এনালাইসিস | |||
কাই-স্কয়ার | 00:10:00 | ||
ওয়ান সেম্পল টি-টেস্ট | 00:10:00 | ||
প্যায়ারড সেম্পল টি-টেস্ট | 00:08:00 | ||
ইনডিপেনডেন্ট সেম্পল টি-টেস্ট | 00:06:00 | ||
ANOVA | 00:07:00 | ||
কো-রিলেশান | 00:09:00 | ||
রিগ্রেশান | 00:07:00 | ||
SPSS এতো কাজ শিখে কি হবে যদি টাকা না ইনকাম করতে পারি | |||
ফাইবারে SPSS এর কাজের হাতেখড়ি | 00:09:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
29 STUDENTS ENROLLED